サービスの概要
重要なお知らせ
Web API(Data/webhook)、SDKの提供は2024年5月20日未明をもって終了いたしました。
サービス | 対応プラットフォーム | 概要 | データ種類 |
---|---|---|---|
Loggerアプリ | iOS/Android | JINS MEMEに接続できるデータ計測専用の アプリで、CSVでダウンロードしたり、 外部サービスに連携できます | - 20Hzデータ - 15秒間隔データ - 60秒間隔データ - 高速頭部運動データ - 低速頭部運動データ |
各種HTTP通信ライブラリ | MEMEアプリによって測定されたデータを 利用したサービスを構築できます | - 15秒間隔データ - 60秒間隔データ | |
各種HTTP通信ライブラリ | MEMEアプリによって測定されたデータが 特定のしきい値を超えた時のトリガーを利用した サービスを構築できます | - 15秒間隔トリガー | |
iOS/Android/Node.js (Windows10+/Mac/Linux) | JINS MEMEに接続しデータを利用するアプリを 作成できます(協力会社様向けに提供しており、 一般公開は行っておりません) | - 20Hzデータ - 60秒間隔データ |
データ種類の名称・指標
データ種類 | 名称 | 含まれる指標の例 |
---|---|---|
20Hzデータ | リアルタイムデータ, currentData | まばたきイベント、視線移動、加速度、角度 |
15秒間隔データ | ロジック指標データ, logicIndexData | 集中、落ち着き、緊張、覚醒、歩数、姿勢角(前後・左右)、歩行振動(X/Y/Z)、まばたき統計指標(H/W, Mean/Sd) |
60秒間隔データ | サマリデータ, スタンダードデータ, summaryData | 歩数(ピッチ4段階)、姿勢角(前後・左右)、歩行振動(X/Y/Z)、まばたき統計指標(H/W, Mean/Sd) |
15秒間隔トリガー | トリガーイベント, triggerEvent | 15秒間隔データに対してしきい値を設定 (例: 集中データ、50%加重平均時 60pt以上、最小通知間隔 120s) |
高速頭部運動データ | 首振りデータ, fastHeadMotion | 縦や横に顔を向けたときのイベント |
低速頭部運動データ | 頭の回転と傾きデータ, slowHeadRotation, slowHeadTilting | ゆっくりとした頭の回転や傾きのイベント |
データ処理の流れ
各サービスから取得できるデータは以下のような流れで処理されています。