
製品比較
| 項目 | ES 通常版 | ES-R アカデミック版 |
|---|---|---|
| 機種の概要 | JINS MEME 標準版。アプリや内部処理で意味付けされたデータを取得。一般的な実験向け。 | アカデミック版。粒度の細かいEOGや6軸センサーの生データを取得可能。アルゴリズム開発向け。 |
| 転送周期 | 20Hz, 60秒1回 | 50/100Hz |
| 対応ソフトウェア | - Logger (iOS/Android) | - Logger (Windows / macOS / Android) -SDK |
| 主なデータ種類 | - R3: 20Hz リアルタイムデータ(currentData): まばたき、視線移動、加速度、角度 - R5: 15秒間隔 ロジック指標(logicIndexData): 集中・落ち着き等 - R4: 60秒間隔 サマリ(summaryData) 詳細はこちら | R1: 測定前にいずれかのモードを選択 - Full Mode: EOG、加速度、角速度 - Standard Mode: EOG(1行に2データ)、加速度 - Quaternion mode: Quaternion(姿勢表現) 詳細はこちら |
| 使用時間(連続) | - アクティブ(ジャイロなし):最大約24時間 - アクティブ(ジャイロあり):最大約12時間 - スリーブモード:約2週間 | - Full mode: 約11h - Standard mode: 約15h - Quartanion mode: 約9h |
| 一式単価 | 19,800円 (1.60標準クリアレンズ込み【度付き対応可】。オプションレンズは追加料金が必要です) | 64,900円 (1.60標準クリアレンズ込み【度付き対応可】。オプションレンズは追加料金が必要です) |

R1データ(Full / Standard)からR2/R3/R5データへは、変換アプリを使用し疑似的に変換することができます(アプリがスリープ状態だった場合はUpボタンを押してアプリを起動させてください)。
共通仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| バッテリー | リチャージブルリチウムイオンバッテリー内蔵 |
| 充電クリップインターフェース | micro USB端子 |
| 充電時間 | 約2.5h |
| 質量 | 約32g(度なしUVカットレンズの場合) |
| 材質 | プラスチック(core/crip)、SUS316L(core)、TR-90(frame) |
| センサー | ・3点式眼電位センサー(Resolusion: 12bit, Ideal: 2.5mV) ・3軸加速度センサー ・3軸ジャイロ(角速度)センサー |
| データ通信 | ・Bluetooth Low Energyによる無線通信 |
| 使用環境条件 | ・温度:0~40℃ ・湿度:10~90% RH(結露なきこと) |
フレームの種類
| Wellington Black | Wellington Brown |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Square Black | Square Navy |
![]() | ![]() |
| Oval Brown | Oval Red |
![]() | ![]() |
| Boston Black | Boston Brown |
![]() | ![]() |
ご購入窓口・保証・アフターサービス
- JINS MEMEサポートへお問い合わせください。JINS店舗・JINSオンラインショップでは受け付けておりません。
- 保証・アフターサービスはご購入から6か月です。







